| Grupos Indígenas - Amazonas | ||||||
| População total: 83.966 | ||||||
| Apurinã | Issé | Katawixi | Marimam | Parintintin | Tuyúca |
| Arapáso | Jarawara | Katukina | Marubo | Paumari | Waimiri-Atroari |
| Aripuaná | Juma | Katwená | Matis | Pirahã | Waiwái |
| Banavá-Jafí | Juriti | Kaxarari | Mawaiâna | Pira-tapúya | Wanana |
| Baniwa | Kaixana | Kaxinawá | Mawé | Sateré-Mawé | Warekena |
| Barasána | Kambeba | Kayuisana | Mayá | Suriána | Wayampi |
| Baré | Kanamari | Kobema | Mayoruna | Tariána | Xeréu |
| Deni | Kanamanti | Kokama | Miranha | Tenharin | Yamamadi |
| Desana | Karafawyána | Korubo | Miriti | Torá | Yanomami |
| Himarimã | Karapanã | Kulina | Munduruku | Tukano | Zuruahã |
| Hixkaryana | Karipuna | Maku | Mura | Tukúna |
| Voltar | ||||||
| Fechar a janela |