| Grupos Indígenas - Mato Grosso | ||||||
| População total: 25.123 | ||||||
| Apiaká | Juruna | Mehináko | Rikbaktsa | Yawalapiti |
| Arara | Kalapalo | Metuktire | Suyá | Zoró |
| Aweti | Kamayurá | Munduruku | Tapayuna | |
| Bakairi | Karajá | Mynky | Tapirapé | |
| Bororo | Katitaulú | Nafukuá | Terena | |
| Cinta Larga | Kayabí | Nambikwara | Trumai | |
| Enawené-Nawê | Kayapó | Naravute | Umutina | |
| Hahaintsú | Kreen-Akarôre | Panará | Waurá | |
| Ikpeng | Kuikuro | Pareci | Xavante | |
| Irantxe | Matipu | Parintintin | Xiquitano |
| Voltar | ||||||
| Fechar a janela |