| TERRA INDÍGENA: | Massacará |
| Dados Gerais | ||
| Grupo(s) Indígena(s): | Kaimbé | |
| Superfície (ha): | 8.020 ha | |
| Perímetro (Km): | 35 km | |
| População: | 1200 habitantes | |
| Município(s): | Euclides da Cunha | |
| UF: | BA | |
| Situação Fundiária: | Registrada no CRI (1988) | |
| Resumo Histórico | ||
|
Em 1985, um grupo técnico ratificou a superficie da terra indígena. Em 1987, a área foi declarada com a superfície identificada e demarcada no mesmo ano. Registrada no CRI da Comarca de Euclides da Cunha em 1988. |
||
| Situação Atual | ||
| Registrada no CRI (1988) | ||
|
|
||
| Voltar | ||
| Fechar janela | ||